Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | 37 | 82 | 18 | 27 | 13 | 3 | 19 |
| Astana | 37 | 88 | 23 | 28 | 11 | 3 | 20 |
| Atyrau | 37 | 82 | 19 | 27 | 9 | 2 | 22 |
| Kaspiy Aktau | 36 | 82 | 24 | 27 | 11 | 3 | 19 |
| Tobol Kostanay | 33 | 68 | 12 | 22 | 8 | 1 | 18 |
| Turan | 2 | 60 | 14 | 22 | 12 | 2 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 19 | 26 | 11 | 2 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 24.05 | Astana - Kaspiy Aktau | 85:89 |
| 19.05 | Astana - Atyrau | 88:87 |
| 17.05 | Almaty - Kaspiy Aktau | 80:101 |
| 16.05 | Atyrau - Astana | 79:78 |
| 16.05 | Almaty - Kaspiy Aktau | 77:69 |
| 15.05 | Atyrau - Astana | 83:88 |
| 12.05 | Kaspiy Aktau - Almaty | 81:70 |
| 11.05 | Astana - Atyrau | 76:90 |
| 11.05 | Kaspiy Aktau - Almaty | 88:73 |
| 10.05 | Astana - Atyrau | 102:79 |
| 08.05 | Turan - Almaty | 56:89 |
| 07.05 | Almaty - Turan | 95:65 |
| 23.04 | Tobol Kostanay - Atyrau | 84:115 |
| 22.04 | Atyrau - Tobol Kostanay | 89:62 |
| 11.04 | Astana - Kaspiy Aktau | 75:80 |
Ближайшие матчи National League